Avantaje
Controlul asupra parcului auto
Siguranta autovehiculelor
Optimizarea afacerii
Eficientizare si Economisire
Sistemul de monitorizare pentru configuratia prezentata in tabel permite urmatoarele:
| Actiune | Resurse alocate | Cantitate | Valoare in € |
|---|---|---|---|
| Utilizare neprimisa/alegere traseu necorespunzator | Combustibil | 20 L | 20 € |
| Salariu | 4 ore | 16 € | |
| Ore suplimentare | 2 ore | 8 € | |
| Condus cu eficienta necorespunzatoare | Combustibil | 5 L | 5 € |
| Service | 10 min | 3 € | |
| Piese | - | 2 € | |
| Program de lucru real | Salariu | 5 ore | 20 € |
| Discount de asigurare | - | 5,00% | 2 € |
| Cheltuieli administrative | Rapoarte | 4 ore | 16 € |
| Foi de parcurs | 10 ore | 40 € | |
| Telefon | 20 min | 2 € | |
| Total economisit/ autovehicul/luna | 134 € |
Datele din tabel sunt cu titlu de prezentare, care pot da ajutorul pentru calcularea economiei care se poate realiza cu un autovehicul (pe o perioada de o luna) dotat cu sistemul nostru de monitorizare prin GPS.